Wedstrijd: BOEKOEL 1-LIBERTIN 1
Datum: 01-10-2025
Uitslag 1-5
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janssens, Ferry | 120 | 15 | 35 | 8,00 | 0 | - | Puts, Math | 145 | 15 | 35 | 9,67 | 2 |
Creemers, Ton | 125 | 16 | 17 | 7,81 | 1 | - | Marx, Roy | 100 | 16 | 29 | 6,25 | 1 |
Hendrickx, Ben | 94 | 15 | 30 | 6,27 | 0 | - | Mooren, Jan | 80 | 15 | 18 | 5,33 | 2 |
Wedstrijd: LIBERTIN 1-MEPA 1
Datum: 08-10-2025
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puts, Math | 130 | 23 | 27 | 5,65 | 0 | - | Strik, Wim | 145 | 23 | 22 | 6,30 | 2 |
Erdkamp, Peter | 115 | 30 | 39 | 3,83 | 2 | - | Cuypers, Sjeng | 115 | 30 | 10 | 3,83 | 0 |
Marx, Roy | 100 | 9 | 41 | 11,11 | 2 | - | Geene, Alexander | 22 | 9 | 9 | 2,44 | 0 |
Wedstrijd: DN BINGER 1-LIBERTIN 1
Datum: 15-10-2025
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liebregts, Jan | 100 | 13 | 25 | 7,69 | 0 | - | Puts, Math | 145 | 13 | 38 | 11,15 | 2 |
Weerden v.d., Chris | 100 | 10 | 40 | 10,00 | 2 | - | Marx, Roy | 28 | 10 | 10 | 2,80 | 0 |
Hunnekens, Hans | 80 | 16 | 17 | 5,00 | 2 | - | Mooren, Jan | 41 | 16 | 13 | 2,56 | 0 |