Wedstrijd: BOEKOEL 1-LIBERTIN 1
Datum: 01-10-2025
Uitslag 1-5
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janssens, Ferry | 120 | 15 | 35 | 8,00 | 0 | - | Puts, Math | 145 | 15 | 35 | 9,67 | 2 |
| Creemers, Ton | 125 | 16 | 17 | 7,81 | 1 | - | Marx, Roy | 100 | 16 | 29 | 6,25 | 1 |
| Hendrickx, Ben | 94 | 15 | 30 | 6,27 | 0 | - | Mooren, Jan | 80 | 15 | 18 | 5,33 | 2 |
Wedstrijd: LIBERTIN 1-MEPA 1
Datum: 08-10-2025
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puts, Math | 130 | 23 | 27 | 5,65 | 0 | - | Strik, Wim | 145 | 23 | 22 | 6,30 | 2 |
| Erdkamp, Peter | 115 | 30 | 39 | 3,83 | 2 | - | Cuypers, Sjeng | 115 | 30 | 10 | 3,83 | 0 |
| Marx, Roy | 100 | 9 | 41 | 11,11 | 2 | - | Geene, Alexander | 22 | 9 | 9 | 2,44 | 0 |
Wedstrijd: DN BINGER 1-LIBERTIN 1
Datum: 15-10-2025
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liebregts, Jan | 100 | 13 | 25 | 7,69 | 0 | - | Puts, Math | 145 | 13 | 38 | 11,15 | 2 |
| Weerden v.d., Chris | 100 | 10 | 40 | 10,00 | 2 | - | Marx, Roy | 28 | 10 | 10 | 2,80 | 0 |
| Hunnekens, Hans | 80 | 16 | 17 | 5,00 | 2 | - | Mooren, Jan | 41 | 16 | 13 | 2,56 | 0 |
Wedstrijd: LIBERTIN 1-LIBERTIN 2
Datum: 22-10-2025
Uitslag 2-4
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puts, Math | 124 | 9 | 66 | 13,78 | 0 | - | Wolters, Peter | 125 | 9 | 36 | 13,89 | 2 |
| Marx, Roy | 100 | 25 | 15 | 4,00 | 2 | - | Runstraat v.d., Henk | 83 | 25 | 14 | 3,32 | 0 |
| Mooren, Jan | 47 | 19 | 13 | 2,47 | 0 | - | Lier van, Harrie | 80 | 19 | 14 | 4,21 | 2 |
Wedstrijd: LIBERTIN 1-LIBERTIN 3
Datum: 29-10-2025
Uitslag 2-4
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puts, Math | 131 | 9 | 56 | 14,56 | 0 | - | Ierland van, Twan | 125 | 9 | 50 | 13,89 | 2 |
| Marx, Roy | 88 | 21 | 18 | 4,19 | 0 | - | Dielissen, Hans | 100 | 21 | 40 | 4,76 | 2 |
| Mooren, Jan | 80 | 37 | 12 | 2,16 | 2 | - | Meering, Kees | 78 | 37 | 13 | 2,11 | 0 |
Wedstrijd: BDL/HoB 1-LIBERTIN 1
Datum: 12-11-2025
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanters, Leo | 160 | 12 | 59 | 13,33 | 2 | - | Puts, Math | 142 | 12 | 49 | 11,83 | 0 |
| Kemmerling, Jos | 125 | 19 | 17 | 6,58 | 0 | - | Marx, Roy | 100 | 19 | 31 | 5,26 | 2 |
| Martens, Johan | 130 | 14 | 25 | 9,29 | 2 | - | Mooren, Jan | 34 | 14 | 8 | 2,43 | 0 |