Wedstrijd: BOEKOEL 1-LIBERTIN 1
Datum: 01-10-2025
Uitslag 1-5
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janssens, Ferry | 120 | 15 | 35 | 8,00 | 0 | - | Puts, Math | 145 | 15 | 35 | 9,67 | 2 |
| Creemers, Ton | 125 | 16 | 17 | 7,81 | 1 | - | Marx, Roy | 100 | 16 | 29 | 6,25 | 1 |
| Hendrickx, Ben | 94 | 15 | 30 | 6,27 | 0 | - | Mooren, Jan | 80 | 15 | 18 | 5,33 | 2 |
Wedstrijd: LIBERTIN 1-MEPA 1
Datum: 08-10-2025
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puts, Math | 130 | 23 | 27 | 5,65 | 0 | - | Strik, Wim | 145 | 23 | 22 | 6,30 | 2 |
| Erdkamp, Peter | 115 | 30 | 39 | 3,83 | 2 | - | Cuypers, Sjeng | 115 | 30 | 10 | 3,83 | 0 |
| Marx, Roy | 100 | 9 | 41 | 11,11 | 2 | - | Geene, Alexander | 22 | 9 | 9 | 2,44 | 0 |
Wedstrijd: DN BINGER 1-LIBERTIN 1
Datum: 15-10-2025
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liebregts, Jan | 100 | 13 | 25 | 7,69 | 0 | - | Puts, Math | 145 | 13 | 38 | 11,15 | 2 |
| Weerden v.d., Chris | 100 | 10 | 40 | 10,00 | 2 | - | Marx, Roy | 28 | 10 | 10 | 2,80 | 0 |
| Hunnekens, Hans | 80 | 16 | 17 | 5,00 | 2 | - | Mooren, Jan | 41 | 16 | 13 | 2,56 | 0 |
Wedstrijd: LIBERTIN 1-LIBERTIN 2
Datum: 22-10-2025
Uitslag 2-4
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puts, Math | 124 | 9 | 66 | 13,78 | 0 | - | Wolters, Peter | 125 | 9 | 36 | 13,89 | 2 |
| Marx, Roy | 100 | 25 | 15 | 4,00 | 2 | - | Runstraat v.d., Henk | 83 | 25 | 14 | 3,32 | 0 |
| Mooren, Jan | 47 | 19 | 13 | 2,47 | 0 | - | Lier van, Harrie | 80 | 19 | 14 | 4,21 | 2 |
Wedstrijd: LIBERTIN 1-LIBERTIN 3
Datum: 29-10-2025
Uitslag 2-4
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puts, Math | 131 | 9 | 56 | 14,56 | 0 | - | Ierland van, Twan | 125 | 9 | 50 | 13,89 | 2 |
| Marx, Roy | 88 | 21 | 18 | 4,19 | 0 | - | Dielissen, Hans | 100 | 21 | 40 | 4,76 | 2 |
| Mooren, Jan | 80 | 37 | 12 | 2,16 | 2 | - | Meering, Kees | 78 | 37 | 13 | 2,11 | 0 |
Wedstrijd: BDL/HoB 1-LIBERTIN 1
Datum: 12-11-2025
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanters, Leo | 160 | 12 | 59 | 13,33 | 2 | - | Puts, Math | 142 | 12 | 49 | 11,83 | 0 |
| Kemmerling, Jos | 125 | 19 | 17 | 6,58 | 0 | - | Marx, Roy | 100 | 19 | 31 | 5,26 | 2 |
| Martens, Johan | 130 | 14 | 25 | 9,29 | 2 | - | Mooren, Jan | 34 | 14 | 8 | 2,43 | 0 |
Wedstrijd: LIBERTIN 1-BOEKOEL 2
Datum: 19-11-2025
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puts, Math | 145 | 15 | 43 | 9,67 | 2 | - | Hendrickx, Frank | 157 | 15 | 41 | 10,47 | 0 |
| Marx, Roy | 100 | 14 | 18 | 7,14 | 2 | - | Koch, Wiel | 99 | 14 | 24 | 7,07 | 0 |
| Mooren, Jan | 67 | 21 | 18 | 3,19 | 0 | - | Poeth, Peter | 115 | 21 | 22 | 5,48 | 2 |
Wedstrijd: NUNHEM 1-LIBERTIN 1
Datum: 26-11-2025
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peters, Chritty | 170 | 13 | 58 | 13,08 | 2 | - | Puts, Math | 107 | 13 | 28 | 8,23 | 0 |
| Vullers, Jack | 125 | 8 | 45 | 15,63 | 0 | - | Marx, Roy | 100 | 8 | 32 | 12,50 | 2 |
| Welles, Wiel | 85 | 14 | 15 | 6,07 | 2 | - | Hanegraaf, Sten | 35 | 14 | 17 | 2,50 | 0 |
Wedstrijd: LIBERTIN 1-STIFT T 1
Datum: 03-12-2025
Uitslag 1-5
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puts, Math | 145 | 17 | 30 | 8,53 | 1 | - | Manders, Roy | 160 | 17 | 37 | 9,41 | 1 |
| Marx, Roy | 63 | 23 | 13 | 2,74 | 0 | - | Burhenne, Sjeng | 120 | 23 | 20 | 5,22 | 2 |
| Hanegraaf, Sten | 53 | 18 | 14 | 2,94 | 0 | - | Custers, Peter | 115 | 18 | 26 | 6,39 | 2 |
Wedstrijd: ROERMOND/OVU 1-LIBERTIN 1
Datum: 10-12-2025
Uitslag 0-6
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stams, Wim (57/2) | 124 | 11 | 22 | 11,27 | 0 | - | Puts, Math | 145 | 11 | 42 | 13,18 | 2 |
| Seuren, Koos | 85 | 16 | 16 | 5,31 | 0 | - | Marx, Roy | 100 | 16 | 27 | 6,25 | 2 |
| Bruijn de, Anton | 53 | 14 | 20 | 3,79 | 0 | - | Mooren, Jan | 80 | 14 | 27 | 5,71 | 2 |
Wedstrijd: LIBERTIN 1-VRIENDENKRING 1
Datum: 23-12-2025
Uitslag 2-4
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puts, Math | 98 | 22 | 18 | 4,45 | 0 | - | Beek v.d., Emiel (57/2) | 140 | 22 | 53 | 6,36 | 2 |
| Marx, Roy | 83 | 10 | 26 | 8,30 | 0 | - | Schmitz, Eric | 200 | 10 | 64 | 20,00 | 2 |
| Mooren, Jan | 80 | 28 | 12 | 2,86 | 2 | - | Burhenne, René | 84 | 28 | 15 | 3,00 | 0 |
Wedstrijd: MEPA 1-LIBERTIN 1
Datum: 07-01-2026
Uitslag 2-4
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuypers, Sjeng | 109 | 22 | 20 | 4,95 | 0 | - | Puts, Math | 145 | 22 | 19 | 6,59 | 2 |
| Geene, Alexander | 120 | 11 | 35 | 10,91 | 2 | - | Marx, Roy | 87 | 11 | 22 | 7,91 | 0 |
| Ebisch, Michel | 37 | 17 | 14 | 2,18 | 0 | - | Mooren, Jan | 80 | 17 | 15 | 4,71 | 2 |
Wedstrijd: LIBERTIN 1-DN BINGER 1
Datum: 14-01-2026
Uitslag 1-5
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puts, Math | 80 | 15 | 35 | 5,33 | 0 | - | Janssen, Noud | 160 | 15 | 32 | 10,67 | 2 |
| Marx, Roy | 100 | 22 | 16 | 4,55 | 1 | - | Weerden v.d., Chris | 100 | 22 | 16 | 4,55 | 1 |
| Mooren, Jan | 73 | 18 | 21 | 4,06 | 0 | - | Hunnekens, Hans | 80 | 18 | 20 | 4,44 | 2 |
Wedstrijd: LIBERTIN 2-LIBERTIN 1
Datum: 21-01-2026
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolters, Peter | 125 | 10 | 31 | 12,50 | 2 | - | Puts, Math | 128 | 10 | 48 | 12,80 | 0 |
| Runstraat v.d., Henk | 87 | 19 | 25 | 4,58 | 0 | - | Erdkamp, Peter | 115 | 19 | 18 | 6,05 | 2 |
| Lier van, Harrie | 80 | 19 | 23 | 4,21 | 2 | - | Mooren, Jan | 66 | 19 | 15 | 3,47 | 0 |
Wedstrijd: LIBERTIN 3-LIBERTIN 1
Datum: 28-01-2026
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ierland van, Twan | 83 | 22 | 23 | 3,77 | 0 | - | Puts, Math | 145 | 22 | 25 | 6,59 | 2 |
| Dielissen, Hans | 100 | 15 | 26 | 6,67 | 2 | - | Marx, Roy | 97 | 15 | 30 | 6,47 | 0 |
| Meering, Kees | 80 | 24 | 14 | 3,33 | 2 | - | Mooren, Jan | 33 | 24 | 10 | 1,38 | 0 |
Wedstrijd: LIBERTIN 1-BDL/HoB 1
Datum: 04-02-2026
Uitslag 0-6
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marx, Roy | 45 | 17 | 11 | 2,65 | 0 | - | Kanters, Leo | 160 | 17 | 45 | 9,41 | 2 |
| Dierx, Paul | 28 | 20 | 7 | 1,40 | 0 | - | Kemmerling, Jos | 140 | 20 | 20 | 7,00 | 2 |
| Cox, Theo | 39 | 22 | 12 | 1,77 | 0 | - | Kanters, Jan | 105 | 22 | 26 | 4,77 | 2 |
Wedstrijd: BOEKOEL 2-LIBERTIN 1
Datum: 25-02-2026
Uitslag 3-3
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hendrickx, Frank | 170 | 10 | 73 | 17,00 | 2 | - | Puts, Math | 64 | 10 | 23 | 6,40 | 0 |
| Poeth, Peter | 71 | 14 | 21 | 5,07 | 0 | - | Marx, Roy | 100 | 14 | 20 | 7,14 | 2 |
| Vergoossen, Antoine | 80 | 22 | 23 | 3,64 | 1 | - | Geneygen van, Leon | 80 | 22 | 12 | 3,64 | 1 |
Wedstrijd: STIFT T 1-LIBERTIN 1
Datum: 27-02-2026
Uitslag 2-4
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remmers, Bert | 163 | 9 | 41 | 18,11 | 0 | - | Puts, Math | 145 | 9 | 45 | 16,11 | 2 |
| Manders, Roy | 137 | 8 | 56 | 17,13 | 0 | - | Marx, Roy | 100 | 8 | 33 | 12,50 | 2 |
| Custers, Peter | 115 | 11 | 30 | 10,45 | 2 | - | Cox, Theo | 38 | 11 | 8 | 3,45 | 0 |
Wedstrijd: LIBERTIN 1-NUNHEM 1
Datum: 04-03-2026
Uitslag 2-4
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puts, Math | 113 | 14 | 26 | 8,07 | 0 | - | Peters, Chritty | 170 | 14 | 62 | 12,14 | 2 |
| Marx, Roy | 100 | 12 | 31 | 8,33 | 2 | - | Vullers, Jack | 128 | 12 | 54 | 10,67 | 0 |
| Mooren, Jan | 51 | 19 | 8 | 2,68 | 0 | - | Welles, Wiel | 85 | 19 | 22 | 4,47 | 2 |
Wedstrijd: LIBERTIN 1-ROERMOND/OVU 1
Datum: 18-03-2026
Uitslag 2-4
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puts, Math | 81 | 15 | 20 | 5,40 | 0 | - | Stams, Wim (57/2) | 160 | 15 | 56 | 10,67 | 2 |
| Marx, Roy | 100 | 18 | 18 | 5,56 | 2 | - | Seuren, Koos | 64 | 18 | 12 | 3,56 | 0 |
| Geneygen van, Leon | 62 | 23 | 8 | 2,70 | 0 | - | Bruijn de, Anton | 80 | 23 | 16 | 3,48 | 2 |
Wedstrijd: VRIENDENKRING 1-LIBERTIN 1
Datum: 01-04-2026
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beek v.d., Emiel (57/2) | 123 | 16 | 29 | 7,69 | 0 | - | Puts, Math | 145 | 16 | 30 | 9,06 | 2 |
| Schmitz, Eric | 200 | 14 | 35 | 14,29 | 2 | - | Marx, Roy | 52 | 14 | 19 | 3,71 | 0 |
| Burhenne, René | 85 | 25 | 16 | 3,40 | 2 | - | Geneygen van, Leon | 47 | 25 | 10 | 1,88 | 0 |
Wedstrijd: LIBERTIN 1-BOEKOEL 1
Datum: 08-04-2026
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puts, Math | 141 | 18 | 34 | 7,83 | 0 | - | Janssens, Ferry | 170 | 18 | 33 | 9,44 | 2 |
| Marx, Roy | 100 | 10 | 26 | 10,00 | 2 | - | Creemers, Ton | 42 | 10 | 12 | 4,20 | 0 |
| Dierx, Paul | 80 | 11 | 29 | 7,27 | 2 | - | Hendrickx, Ben | 31 | 11 | 8 | 2,82 | 0 |