Wedstrijd: LIBERTIN 3-LIBERTIN 1
Datum: 18-09-2024
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ierland van, Twan | 25 | 5 | 16 | 5,00 | 0 | - | Puts, Math | 120 | 5 | 40 | 24,00 | 2 |
Dielissen, Hans | 19 | 7 | 8 | 2,71 | 0 | - | Marx, Roy | 100 | 7 | 34 | 14,29 | 2 |
Meering, Kees | 80 | 20 | 22 | 4,00 | 2 | - | Mooren, Jan | 68 | 20 | 25 | 3,40 | 0 |
Wedstrijd: LIBERTIN 1-LIBERTIN 2
Datum: 25-09-2024
Uitslag 5-1
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puts, Math | 120 | 13 | 19 | 9,23 | 2 | - | Wolters, Peter | 119 | 13 | 28 | 9,15 | 0 |
Marx, Roy | 100 | 11 | 27 | 9,09 | 2 | - | Runstraat v.d., Henk | 35 | 11 | 10 | 3,18 | 0 |
Mooren, Jan | 80 | 19 | 19 | 4,21 | 1 | - | Lier van, Harrie | 80 | 19 | 17 | 4,21 | 1 |
Wedstrijd: BOEKOEL 1-LIBERTIN 1
Datum: 02-10-2024
Uitslag 3-3
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koch, Wiel | 84 | 14 | 21 | 6,00 | 0 | - | Puts, Math | 120 | 14 | 48 | 8,57 | 2 |
Fermont, Frans | 100 | 25 | 23 | 4,00 | 2 | - | Marx, Roy | 97 | 25 | 20 | 3,88 | 0 |
Vergoossen, Antoine | 80 | 22 | 15 | 3,64 | 1 | - | Mooren, Jan | 80 | 22 | 18 | 3,64 | 1 |
Wedstrijd: LIBERTIN 1-STIFT T 1
Datum: 09-10-2024
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puts, Math | 120 | 8 | 38 | 15,00 | 2 | - | Manders, Roy | 22 | 8 | 7 | 2,75 | 0 |
Marx, Roy | 79 | 20 | 15 | 3,95 | 0 | - | Burhenne, Sjeng | 140 | 20 | 23 | 7,00 | 2 |
Mooren, Jan | 75 | 16 | 14 | 4,69 | 0 | - | Custers, Peter | 120 | 16 | 30 | 7,50 | 2 |
Wedstrijd: ROERMOND/OVU 1-LIBERTIN 1
Datum: 16-10-2024
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stams, Wim (57/2) | 190 | 10 | 68 | 19,00 | 2 | - | Puts, Math | 72 | 10 | 21 | 7,20 | 0 |
Seuren, Koos | 44 | 10 | 11 | 4,40 | 0 | - | Marx, Roy | 100 | 10 | 34 | 10,00 | 2 |
Sillen, Gé | 80 | 19 | 19 | 4,21 | 2 | - | Mooren, Jan | 60 | 19 | 15 | 3,16 | 0 |
Wedstrijd: LIBERTIN 1-TOP 1
Datum: 30-10-2024
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puts, Math | 120 | 12 | 45 | 10,00 | 2 | - | Clumpkens, Robert | 92 | 12 | 25 | 7,67 | 0 |
Marx, Roy | 100 | 11 | 63 | 9,09 | 2 | - | Rossum van, Herman | 60 | 11 | 16 | 5,45 | 0 |
Mooren, Jan | 69 | 25 | 10 | 2,76 | 0 | - | Beijnsberger, Jeu | 80 | 25 | 13 | 3,20 | 2 |
Wedstrijd: JOPPE 1-LIBERTIN 1
Datum: 06-11-2024
Uitslag 6-0
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janssen, Noud | 170 | 14 | 45 | 12,14 | 2 | - | Puts, Math | 114 | 14 | 22 | 8,14 | 0 |
Liebregts, Jan | 145 | 16 | 60 | 9,06 | 2 | - | Marx, Roy | 82 | 16 | 35 | 5,13 | 0 |
Weerden v.d., Chris | 90 | 19 | 27 | 4,74 | 2 | - | Mooren, Jan | 76 | 19 | 18 | 4,00 | 0 |
Wedstrijd: LIBERTIN 1-MEPA 1
Datum: 13-11-2024
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puts, Math | 120 | 7 | 65 | 17,14 | 2 | - | Strik, Wim | 125 | 7 | 52 | 17,86 | 0 |
Marx, Roy | 88 | 22 | 23 | 4,00 | 0 | - | Geene, Alexander | 125 | 22 | 23 | 5,68 | 2 |
Mooren, Jan | 40 | 15 | 10 | 2,67 | 0 | - | Cuypers, Sjeng | 115 | 15 | 29 | 7,67 | 2 |